
苹果在推出 HomePod 第二代以及 M2 Pro、M2 Max 版 MacBook Pro 以后,针对换购方案 Trade In 的价格又做出了部分的调整,多数产品的换购方案 Trade In 价格都调降了!
今天这篇文章,果派哥就要替大家整理最新的Apple Trade In换购方案价格给大家参考。 不过这里仅列出各产品最高的 Trade In 换购方案价格。
Apple 调整 iPhone、Mac 与 Apple Watch 换购方案价格
这次的价格调整主要以 iPhone 和 Apple Watch 为主,Mac 的部分也有少部分机型有调整价格,但是 iPad 的换购方案价格几乎没有改变。
如果想要知道自己手上的iPhone、iPad、Mac或是Apple Watch有多少的Trade In换购价值,可以参考《Apple Trade In换购方案流程,使用前先看网友的经验了解全部》这篇文章里面介绍的查询方法。
iPhone 换购方案 Trade In 交易价格
调整前 | 调整后 | 价差 | |
iPhone 13 Pro Max | $21,800 | $20,400 | – 1,400 |
iPhone 13 Pro | $19,100 | $17,600 | – 1,500 |
iPhone 13 | $14,100 | $14,000 | – 100 |
iPhone 13 mini | $11,700 | $11,600 | – 100 |
iPhone 12 Pro Max | $14,100 | $13,000 | – 1,100 |
iPhone 12 Pro | $12,300 | $11,200 | – 1,100 |
iPhone 12 | $9,800 | $9,800 | 0 |
iPhone 12 mini | $7,700 | $7,500 | – 200 |
iPhone 11 Pro Max | $9,600 | $9,000 | – 600 |
iPhone 11 Pro | $8,800 | $8,000 | – 800 |
iPhone 11 | $7,300 | $7,000 | – 300 |
iPhone XS Max | $5,800 | $5,800 | 0 |
iPhone XS | $4,800 | $4,800 | 0 |
iPhone XR | $4,400 | $4,400 | 0 |
iPhone X | $3,300 | $3,300 | 0 |
iPhone 8 Plus | $3,300 | $3,200 | – 100 |
iPhone 8 | $2,600 | $2,700 | – 100 |
iPhone 7 Plus | $1,800 | $1,700 | – 100 |
iPhone 7 | $1,400 | $1,200 | – 200 |
iPhone SE 第二代 | $3,400 | $3,100 | – 300 |
iPad
调整前 | 调整后 | 价差 | |
iPad Pro | $16,000 | $16,000 | 0 |
iPad Air | $8,000 | $8,000 | 0 |
iPad mini | $6,800 | $6,800 | 0 |
iPad | $5,400 | $5,400 | 0 |
Mac
调整前 | 调整后 | 价差 | |
MacBook Pro | $16,800 | $16,800 | 0 |
MacBook Air | $7,400 | $7,800 | + 400 |
MacBook | $3,600 | $3,600 | 0 |
iMac Pro | $14,100 | $14,100 | 0 |
iMac | $15,300 | $15,300 | 0 |
Mac Pro | $37,500 | $37,500 | 0 |
Mac mini | $6,200 | $6,200 | 0 |
Apple Watch
调整前 | 调整后 | 价差 | |
Apple Watch 7 | $6,700 | $6,000 | – 700 |
Apple Watch 6 | $3,700 | $3,500 | – 200 |
Apple Watch 5 | $2,300 | $2,100 | – 200 |
Apple Watch 4 | $1,400 | $1,300 | – 100 |
Apple Watch SE | $2,000 | $1,900 | – 100 |